доброго времени суток!!!У кого как работает интернет??У меня постоянные потери пакетов идут.Уже и кабеля переобжимали и свич меняли.Вот тест
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.1.81.1 - 2 | 1000 | 989 | 3 | 10 | 236 | 8 |
| 192.168.255.14 - 2 | 988 | 974 | 2 | 5 | 71 | 5 |
| 192.168.255.133 - 2 | 973 | 955 | 2 | 4 | 51 | 2 |
| host-91.214.128.169.ardinvest.net - 2 | 981 | 965 | 2 | 5 | 74 | 3 |
| No response from host - 100 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.28.16.100 - 3 | 960 | 939 | 13 | 16 | 131 | 18 |
| ae4-40-rt1.msk.cloud-ix.net - 3 | 945 | 920 | 34 | 39 | 119 | 44 |
| blackhole.prolexic.com - 3 | 948 | 924 | 72 | 75 | 145 | 73 |
| unknown.prolexic.com - 3 | 944 | 919 | 72 | 74 | 143 | 73 |
| 93.191.168.52 - 3 | 944 | 919 | 73 | 75 | 145 | 73 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider