Добровольное медицинское страхование
			
				  
				 14 проголосовавших
			
		
		- 
						1. Застрахованы ли по ДМС?- 
									Нет.9
- 
									Сам(а) покупаю полис.0
- 
									Полис оплачен работодателем.5
 
- 
									
- 
						2. Страховая компания- 
									Крымская.4
- 
									Материковая.3
- 
									NULL7
 
- 
									
- 
						3. Доводилось ли использовать страховку?- 
									Нет.6
- 
									Да, покрыло 100% затрат.3
- 
									Да, покрыта часть затрат.1
- 
									Да, случай признали не страховым, облом.0
- 
									Не был застрахован.5
 
- 
									
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
 
	
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.