Rodion4ek Posted March 20, 2020 Report Share Posted March 20, 2020 Обмен —> Биткоин (bitcoin) Вывод —> Ввод —> Биткоин (bitcoin) Покупка —> Продажа —> Биткоин (bitcoin) Bitcoin —> Crimea —> exchange Купить - Продать —> Bitcoin —> Выгодно https://youtu.be/F4ytIqDfp3I ВНИМАНИЕ в сети родуют мошеники, под нашими никами, будьте внимательны. Мы не переводим и не получаем деньги на перед! @rodion4ekv @rodiou4ek @rodion4ek_bot @rodion4ekl @bitcoin_crimea_bot @bitcoin_crimea_B0T @bitcoin_crimea_bo Актуальные новости, любые вопросы : Телеграм для связи : https://t.me/rodion4ekГруппа с отзывами : https://vk.com/topic...035118_41050101 Сайт: http://bitcoin-crimea.ru Новостной инстаграмм: http://instagram.com/bitcoin_crimea #Севастополь #Симферополь #Ялта #Обмен - #Биткоин #Вывод - #Ввод Биткоин #Покупка - #Продажа Биткоин #Bitcoin - #Crimea#Купить - #Продать #Bitcoin #выгодно. Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
kabr Posted March 20, 2020 Report Share Posted March 20, 2020 Курс - обмен , обмен - курс.. Вот ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted March 20, 2020 Author Report Share Posted March 20, 2020 Курс - обмен , обмен - курс.. Вот ! Спасибо, очень полезно! Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пэтро Posted March 20, 2020 Report Share Posted March 20, 2020 Я так понимаю продажа-покупка за наличные? Quote Подключаем Оптический гигабитный интернет в Симферополе и районе.+79787647406http://lugovoe.su Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted March 20, 2020 Author Report Share Posted March 20, 2020 Биткоин (желтая линия) сегодня протестировал отметку $7100 - цену открытия 2020 года. На графике изображена динамика курса S&P500, доллара, золота, нефти и серебра с начала года. Как видно первая криптовалюта больше не коррелирует с традиционными активами. Текущая стоимость первой криптовалюты $6700. Я так понимаю продажа-покупка за наличные? Способов много, как вам удобно! Офис в Севастополе! Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted April 4, 2020 Author Report Share Posted April 4, 2020 Биткоин старается закрепиться на $6 800, это ключевой уровень для продолжения роста Жители 19 стран получили возможность покупать криптовалюту на Binance по картам Mastercard Распродажа: в преддверии халвинга и из-за снижения цены биткоина производители ASIC-майнеров делают скидки до 20% Wall Street Journal: 6 апреля нефтедобывающие страны обсудят сокращение добычи на 6 млн баррелей в сутки Перевод в сети биткоина на сумму в $691,3 млн обошелся в $0,26 Идея: команда разработчиков C++ Ripple представила предложение для реализации анонимных транзакций в XRP Финтех стартап Revolut открыл для стандартных аккаунтов возможность торговли криптовалютами Курс основных валют: Bitcoin 6754$ (↓1.26%)Ethereum 142$ (↓1.09%)Ripple 0.1799$ (↑0.22%)Bitcoin Cash 236$ (↓0.28%)Litecoin 40$ (↓0.58%)EOS 2.33$ (↓0.04%)Binance Coin 13$ (↑1.12%) Капитализация всех криптовалют: 190 млрд $ Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted April 13, 2020 Author Report Share Posted April 13, 2020 После роста до $7200 в воскресенье, этой ночью биткоин упал к отметке $6550, ликвидировав позиции на $48 млн на криптовалютной бирже BitMEX. Текущая стоимость первой криптовалюты $6700. Биткоин развернулся в сторону роста, средняя цена превысила $7 000. Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инквизитор Posted April 13, 2020 Report Share Posted April 13, 2020 биткоин упалА может уй с ним? Quote - Что они хотят? - Ку они хотят… Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted May 21, 2020 Author Report Share Posted May 21, 2020 Покупаем продаём BTC в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Купить +2% от биржы binance.Сдать -2% от биржы binance. (Курс меняется - уточнять) Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted June 18, 2020 Author Report Share Posted June 18, 2020 Покупаем продаём BTC в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Лучшие Условия!На Карты РНКБНа карты сбербанк (Курс меняется - уточнять https://tele.gg/rodion4ek)https://vk.com/crimea_bitcoin #btc #обмен #биткоинкрым #биткоин Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted July 7, 2020 Author Report Share Posted July 7, 2020 Покупаем продаём BTC в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Лучшие Условия!На Карты РНКБНа карты сбербанк (Курс меняется - уточнять https://tele.gg/rodion4ek) https://vk.com/crimea_bitcoin #btc #обмен #биткоинкрым #биткоин Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted July 13, 2020 Author Report Share Posted July 13, 2020 Покупаем продаём BTC в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Лучшие Условия!На Карты РНКБНа карты сбербанк (Курс меняется - уточнять https://tele.gg/rodion4ek) https://vk.com/crimea_bitcoin #btc #обмен #биткоинкрым #биткоин Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted July 21, 2020 Author Report Share Posted July 21, 2020 Покупаем продаём BTC/USDT/ETH в Крыму Симферополе Севастополе Ялте.Лучшие Условия!На Карты РНКБНа карты сбербанк(Курс меняется - уточнять https://tele.gg/rodion4ek)https://vk.com/crimea_bitcoin #btc #обмен #биткоинкрым #биткоин Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted July 22, 2020 Author Report Share Posted July 22, 2020 После перехода Крыма к России под санкции попала вся территория страны и в частности сам полуостров. Санкции на территории Крыма подразумевают собой запрет не только на импортирование продуктов, произведенных на полуострове, но и экспорт продовольственных и технологических Евро ресурсов. Этот список охватывают транспортная, телекоммуникационная, энергетическая сферы и сфера добычи природного ресурса. Санкции коснулись и сферы туризма, так корабли из стран Европы не могут подходить к берегам Крыма и совершать туристические походы. Также введен запрет на инвестирование в экономику полуострова для граждан и компаний ЕС. Вследствие этих ограничений из Крыма ушли такие компании, как Apple, Google, Dell, Hewlett-Packard, MasterCard и Visa, а также PayPal, Payoneer, Skrill. Криптовалюта привлекла к себе большое внимание в 2017 году, после того, как она значительно поднялась в стоимости. На примере Венесуэлы и Ирана можно увидеть, как запуск своей национальной криптовалюты может помочь экономике страны. Санкции запрещают какие-либо западные инвестиции в экономику Крыма, а развитие крипто-экономики и блокчейна смогут помочь обойти запреты. С созданием блокчейн-площадок появится возможность проводить анонимные инвестиции в полуостров, в обход всех запретов и лишений. Еще одной идеей для привлечения западных инвесторов стало создание Международного центра для обучения блокчейн-технологиям, и на его базе создать платформу для работы с криптоактивами. По мнению специалистов Крым станет идеальной площадкой для развития цифровой экономики, а развитие IT-технологий на территории полуострова может значительно повлиять на его экономику и статус. Концепцию Криптокрыма поддержали власти полуострова, после чего многие другие регионы захотели разделить данный статус. Вице-премьер Крыма заявил, что для развития цифровой экономики на полуострове необходимо в первую очередь привлечь инвесторов, на данный момент он ведет переговоры с Китаем по вопросам криптовалюты и технологий. Представитель Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что крымская цифровая валюта появится в Крыму не раньше 2020 года, так как разработка данной концепции занимает много времени. Но когда крптовалюта в Крыму будет доступна, она будет привязываться к стабильному активу. А. Аксаков сделал акцент на том, что каждому бизнесу необходимы ресурсы, а криптовалютные инвестиции станут отличным решением данной проблемы. Главным препятствием на пути к осуществлению задуманного является закон. На данный момент существует ряд законопроектов, с принятием которых Криптокрым станет реальностью, а затем многие другие регионы присоединятся к плану развития криптоэкономики. Статистика показывает, что на сегодняшний день в Крыму всего 6% жителей детально понимают механизм работы криптовалюты и всего 12% имеют общие знания о ней. Но по данным опроса жителей, с принятием необходимых законопроектов, они будут готовы поучаствовать в проекте Криптокрым и поддержать его. Вице-Премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил о том, что многие инвесторы уже готовы вкладывать средства в экономику полуострова, как только будет принят пакет законов. Покупаем продаём BTC/USDT/ETH в Крыму Симферополе Севастополе Ялте.Лучшие Условия!На Карты РНКБНа карты сбербанк(Курс меняется - уточнять https://tele.gg/rodion4ek)https://vk.com/crimea_bitcoinhttps://bitcoin-crimea.ru#btc #обмен #биткоинкрым #биткоин Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted August 1, 2020 Author Report Share Posted August 1, 2020 https://bitcoin-crimea.ruhttps://youtu.be/F4ytIqDfp3I Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted August 4, 2020 Author Report Share Posted August 4, 2020 Итоги дня В воскресенье за менее чем 10 минут стоимость биткоина обвалилась на 13%, что повлекло за собой ликвидацию позиций на более чем $1.4 млрд. Трое хакеров, подозреваемых в массовом взломе социальной сети Twitter были арестованы. Ими стали 17-летний Грэм Кларк, 19-летний Мэйсон Шеппард и 22-летний Ним Фазелли. Они использовали фишинговую атаку, чтобы получить доступ к внутренним инструментам Twitter. По данным аналитиков Glassnode, воскресный Flash Crash не отразился на инвесторах в первую криптовалюту, которые продолжают верить в долгосрочную перспективу роста стоимости BTC. 1 августа в сети Ethereum Classic произошел сбой, в результате которого прошла реорганизация 3693 блоков. Согласно официальному сообщению команды, данный сбой был вызван случайно, и о преднамеренной атаке речь не идет. Токены DeFi-протоколов YFFI и YFII, которые были созданы как копии популярной монеты YFI от компании yEarn Finance, потеряли 99% и 87.6% от своей пиковой цены соответственно. А создатель форка yEarn Finance (токена Asuka) был обвинен в экзит-скаме. Houbi Group запускает новое подразделение Huobi DeFi Labs, которое сфокусируется на исследованиях, инвестициях и развитии DeFi-проектов. Реклама неоднозначного проекта HEX, который вызывает критику многих видных членов криптомира, появилась в международном журнале The Economist, в ходе матчей английской Премьер-Лиги по футболу, а также на билбордах, такси и автобусах в Лондоне. Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инквизитор Posted August 4, 2020 Report Share Posted August 4, 2020 экзит-скамеЧё? HEX18+ Точно, НЕХ =)) Quote - Что они хотят? - Ку они хотят… Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted August 11, 2020 Author Report Share Posted August 11, 2020 Покупаем продаём BTC/USDT/ETH в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Лучшие Условия!Работа в ОфисеНа Карты РНКБНа карты сбербанкКурс меняется - уточнять https://t.me/bitcoin_crimea_bot)https://vk.com/crimea_bitcoin - отзывыhttps://bitocin-crimea.ru - сайт #btc #обмен #биткоинкрым #биткоин #биткионКрым #btcкрым Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted August 17, 2020 Author Report Share Posted August 17, 2020 Покупаем продаём BTC/USDT/ETH в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Лучшие Условия!Работа в ОфисеНа Карты РНКБНа карты сбербанкКурс меняется - уточнять https://t.me/bitcoin_crimea)https://vk.com/crimea_bitcoin - отзывыhttps://bitocin-crimea.ru - сайт #btc #обмен #биткоинкрым #биткоин #биткионКрым #btcкрым Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted September 13, 2020 Author Report Share Posted September 13, 2020 Покупаем продаём BTC/USDT/ETH в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted September 23, 2020 Author Report Share Posted September 23, 2020 UP Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted September 28, 2020 Author Report Share Posted September 28, 2020 Покупаем продаём BTC/USDT/ETH в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted October 4, 2020 Author Report Share Posted October 4, 2020 Кокупаем продаём BTC/USDT/ETH в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Купить продать биткоин в Москве тоже можно у нас Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted October 9, 2020 Author Report Share Posted October 9, 2020 Кокупаем продаём BTC/USDT/ETH в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Купить продать биткоин в Москве тоже можно у нас, биткоин в Севастополе! Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rodion4ek Posted October 23, 2020 Author Report Share Posted October 23, 2020 Кокупаем продаём BTC/USDT/ETH в Крыму Симферополе Севастополе Ялте. Купить продать биткоин в Москве тоже можно у нас, биткоин в Севастополе! Quote Продукция apple по самым доступным ценам!Apple-market.net |Ялта|Керчь|Севастополь|Симферополь| +7 978 126 10-46USDT/BTC/ETH за наличку Сбер/Тиньков/РНКБ от 1000$ >>>> vk.com/crimea_bitcoin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.