4. Ботсвана, 10 тхебе, 2002 - 50 рублей
5. Каймановы острова, 25 центов, 2005 - 100 рублей
6. Катар, 50 дирхамов, 2012 - 50 рублей
9. Западная Африка, 100 франков, 1996 - 100 рублей
10. Фиджи, 10 центов, 1996 - 50 рублей
11. Кипр, 50 центов, 2004 - 100 рублей
12. Французская Полинезия, 20 франков - 150 рублей
13. Аруба, 25 центов, 2010 - 50 рублей
14. Ямайка, 10 долларов, 1999 - 50 рублей
17. Босния и Герцеговина, 50 фенингов, 1998 - 50 рублей
19. Тринидад и Тобаго, 25 центов, 2014 - 50 рублей
20. Замбия, 10 нгве, 2012 - 50 рублей
21.
22. Гватемала, 10 сентаво, 2000 - 50 рублей
24. Португалия, 100 эскудо, 1990 и 200 эскудо, 1992 - 100 рублей
25. Набор Малайзия - 100 рублей
Багамские острова - 150 рублей
26. Египет - 100 рублей
27. Греция - 100 рублей
28. Эсватини - 100 рублей
5. Каймановы острова, 25 центов, 2005 - 100 рублей
6. Катар, 50 дирхамов, 2012 - 50 рублей
9. Западная Африка, 100 франков, 1996 - 100 рублей
10. Фиджи, 10 центов, 1996 - 50 рублей
11. Кипр, 50 центов, 2004 - 100 рублей
12. Французская Полинезия, 20 франков - 150 рублей
13. Аруба, 25 центов, 2010 - 50 рублей
14. Ямайка, 10 долларов, 1999 - 50 рублей
17. Босния и Герцеговина, 50 фенингов, 1998 - 50 рублей
19. Тринидад и Тобаго, 25 центов, 2014 - 50 рублей
20. Замбия, 10 нгве, 2012 - 50 рублей
21.
22. Гватемала, 10 сентаво, 2000 - 50 рублей
24. Португалия, 100 эскудо, 1990 и 200 эскудо, 1992 - 100 рублей
25. Набор Малайзия - 100 рублей
Багамские острова - 150 рублей
26. Египет - 100 рублей
27. Греция - 100 рублей
28. Эсватини - 100 рублей
Сообщение отредактировал ANT: 26 Сентябрь 2023 - 21:46