Перейти к содержанию
Симферопольский Форум

А что у нас в воздушном пространстве происходит?


Рекомендуемые сообщения

круги над Элистой нарезает?

На 54й минуте пошел на снижение. Сейчас идет обратно в аэропорт вылета.


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На 54й минуте пошел на снижение. Сейчас идет обратно в аэропорт вылета.

RSD071 96018 "тачдаун" в Минводах отработал и пошел дальше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ICAO адрес: 508256

Регистр. номер: UR-UKR

Код типа: A148

Оператор: Украина - ГАП

Модель: Antonov An-148 100B

Позывной: UKN8155

Маршрут:

Скорость: 1,9 км/ч

Высота: 8832 м

https://www.radarbox.com/data/registration/ur-ukr

 

Ан-148 UR-UKR создан в 2011 году на киевском заводе Авиант (серийный завод Антонов) и передан для полетов авиакомпании МАУ под номером UR-NTD. По сути авиалайнер использовали Авиалинии Антонова.

 

В 2013 году МАУ сняла Ан-148 со своих рейсов, и самолет передали чиновникам для выполнения литерных рейсов. До недавнего времени самолет занимался чартерными перевозками.

 

Флот президента Украины: на чем может летать Владимир Зеленский

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://www.radarbox.com/data/registration/ur-ukr

 

Скорость: 1,9 км/ч

 

 

 

Что еще делать на карантине, как не вспоминать математику с Excel :)

В бесплатном аккаунте скорости не видны, пришлось пересчитать скорости из логов трека https://www.radarbox.com/data/registration/UR-UKR/1406648394/log

Такую скорость, 1,9 км/ч, во время полета не нашел. Минимальная скорость на отрезках пути 178 км/ч

 

 

 

радиус	6400	км		
#	расстояния	Время	ч	Скорость (зем), км/ч
2	0,268	0:00:02	5,55556E-04	482,3998872
3	1,823	0:00:22	6,11111E-03	298,3090894
4	0,515	0:00:06	1,66667E-03	309,0000249
5	0,47	0:00:04	1,11111E-03	422,9999676
6	1,623	0:00:16	4,44444E-03	365,1750007
7	0,56	0:00:06	1,66667E-03	335,9999919
8	0,425	0:00:04	1,11111E-03	382,5000308
9	0,671	0:00:06	1,66667E-03	402,5999903
10	5,601	0:00:48	1,33333E-02	420,0750008
11	0,291	0:00:04	1,11111E-03	261,8999799
12	0,782	0:00:07	1,94444E-03	402,1714429
13	0,582	0:00:03	8,33333E-04	698,3999831
14	1,296	0:00:13	3,61111E-03	358,8923106
15	3,357	0:00:25	6,94444E-03	483,4079964
16	2,504	0:00:20	5,55556E-03	450,720008
17	0,272	0:00:02	5,55556E-04	489,5998856
18	2,291	0:00:17	4,72222E-03	485,1529533
19	1,415	0:00:09	2,50000E-03	565,9999863
20	1,316	0:00:10	2,77778E-03	473,7600084
21	1,593	0:00:10	2,77778E-03	573,4800101
22	1,596	0:00:11	3,05556E-03	522,32727
23	5,871	0:00:39	1,08333E-02	541,9384572
24	1,66	0:00:10	2,77778E-03	597,6000106
25	1,767	0:00:12	3,33333E-03	530,0999872
26	2,866	0:00:19	5,27778E-03	543,0315778
27	19,179	0:01:59	3,30556E-02	580,2050443
28	3,345	0:00:21	5,83333E-03	573,4285575
29	3,529	0:00:19	5,27778E-03	668,6526301
30	7,219	0:00:41	1,13889E-02	633,863422
31	7,295	0:00:40	1,11111E-02	656,5500013
32	3,734	0:00:19	5,27778E-03	707,4947353
33	2,647	0:00:15	4,16667E-03	635,2799846
34	7,82	0:00:36	1,00000E-02	782,0000084
35	6,498	0:00:31	8,61111E-03	754,6064435
36	6,669	0:00:30	8,33333E-03	800,2799974
37	6,756	0:00:29	8,05556E-03	838,675866
38	13,099	0:01:01	1,69444E-02	773,0557402
39	6,273	0:00:26	7,22222E-03	868,5692167
40	14,157	0:01:03	1,75000E-02	808,9714332
41	7,046	0:00:30	8,33333E-03	845,5199972
42	13,575	0:01:00	1,66667E-02	814,4999973
43	6,794	0:00:30	8,33333E-03	815,2800144
44	6,744	0:00:30	8,33333E-03	809,2799974
45	6,964	0:00:30	8,33333E-03	835,6799973
46	6,296	0:00:30	8,33333E-03	755,5199975
47	7,083	0:00:31	8,61111E-03	822,5419267
48	7,029	0:00:30	8,33333E-03	843,4800149
49	6,793	0:00:29	8,05556E-03	843,2689512
50	6,751	0:00:31	8,61111E-03	783,9871043
51	6,814	0:00:30	8,33333E-03	817,6799973
52	6,781	0:00:30	8,33333E-03	813,7199973
53	6,722	0:00:29	8,05556E-03	834,4551763
54	6,827	0:00:31	8,61111E-03	792,8129108
55	6,78	0:00:29	8,05556E-03	841,6551581
56	6,266	0:00:28	7,77778E-03	805,6285821
57	7,26	0:00:32	8,88889E-03	816,7500016
58	6,75	0:00:31	8,61111E-03	783,8709594
59	6,66	0:00:30	8,33333E-03	799,1999974
60	6,687	0:00:29	8,05556E-03	830,1103487
61	6,554	0:00:30	8,33333E-03	786,4799974
62	6,506	0:00:30	8,33333E-03	780,7199975
63	6,33	0:00:31	8,61111E-03	735,0967812
64	2,155	0:00:10	2,77778E-03	775,8000137
65	4,23	0:00:19	5,27778E-03	801,4736825
66	4,14	0:00:21	5,83333E-03	709,7142898
67	4,128	0:00:20	5,55556E-03	743,0399898
68	4,103	0:00:20	5,55556E-03	738,5399899
69	4,068	0:00:20	5,55556E-03	732,240013
70	3,986	0:00:20	5,55556E-03	717,4799901
71	8,18	0:00:41	1,13889E-02	718,2439107
72	3,998	0:00:20	5,55556E-03	719,6399901
73	3,91	0:00:20	5,55556E-03	703,7999903
74	3,785	0:00:20	5,55556E-03	681,3000121
75	2,994	0:00:16	4,44444E-03	673,6500013
76	4,66	0:00:24	6,66667E-03	699,0000014
77	3,658	0:00:20	5,55556E-03	658,439991
78	3,64	0:00:20	5,55556E-03	655,2000116
79	3,522	0:00:20	5,55556E-03	633,9599913
80	3,482	0:00:20	5,55556E-03	626,7600111
81	5,196	0:00:30	8,33333E-03	623,519998
82	1,655	0:00:10	2,77778E-03	595,7999731
83	1,697	0:00:09	2,50000E-03	678,800031
84	3,242	0:00:21	5,83333E-03	555,7714318
85	1,59	0:00:10	2,77778E-03	572,3999741
86	1,658	0:00:10	2,77778E-03	596,8800106
87	1,522	0:00:10	2,77778E-03	547,9200097
88	1,614	0:00:10	2,77778E-03	581,0399738
89	1,561	0:00:10	2,77778E-03	561,9600099
90	1,571	0:00:10	2,77778E-03	565,56001
91	1,554	0:00:10	2,77778E-03	559,4400099
92	1,535	0:00:10	2,77778E-03	552,599975
93	1,493	0:00:10	2,77778E-03	537,4800095
94	1,516	0:00:10	2,77778E-03	545,7600097
95	1,529	0:00:10	2,77778E-03	550,4399751
96	1,455	0:00:10	2,77778E-03	523,8000093
97	1,537	0:00:10	2,77778E-03	553,3200098
98	1,442	0:00:10	2,77778E-03	519,1200092
99	1,469	0:00:10	2,77778E-03	528,8399761
100	1,412	0:00:10	2,77778E-03	508,320009
101	1,468	0:00:09	2,50000E-03	587,1999858
102	1,368	0:00:11	3,05556E-03	447,7090886
103	1,432	0:00:10	2,77778E-03	515,5200091
104	1,45	0:00:10	2,77778E-03	522,0000092
105	1,332	0:00:10	2,77778E-03	479,5200085
106	0,879	0:00:06	1,66667E-03	527,3999872
107	0,554	0:00:04	1,11111E-03	498,5999618
108	0,476	0:00:04	1,11111E-03	428,4000345
109	0,799	0:00:06	1,66667E-03	479,3999884
110	0,836	0:00:06	1,66667E-03	501,5999879
111	0,577	0:00:04	1,11111E-03	519,3000418
112	0,501	0:00:04	1,11111E-03	450,8999655
113	0,807	0:00:06	1,66667E-03	484,1999883
114	0,838	0:00:06	1,66667E-03	502,8000405
115	0,556	0:00:04	1,11111E-03	500,3999617
116	0,755	0:00:06	1,66667E-03	452,999989
117	0,545	0:00:04	1,11111E-03	490,5000395
118	0,78	0:00:06	1,66667E-03	467,9999887
119	0,519	0:00:04	1,11111E-03	467,1000376
120	0,476	0:00:04	1,11111E-03	428,3999672
121	0,83	0:00:06	1,66667E-03	497,9999879
122	0,771	0:00:06	1,66667E-03	462,6000373
123	0,445	0:00:04	1,11111E-03	400,4999693
124	0,831	0:00:06	1,66667E-03	498,5999879
125	0,535	0:00:04	1,11111E-03	481,5000388
126	0,52	0:00:04	1,11111E-03	467,9999642
127	0,779	0:00:06	1,66667E-03	467,4000377
128	0,765	0:00:06	1,66667E-03	458,9999889
129	0,476	0:00:04	1,11111E-03	428,3999672
130	0,505	0:00:04	1,11111E-03	454,5000366
131	0,808	0:00:07	1,94444E-03	415,5428346
132	0,506	0:00:03	8,33333E-04	607,1999853
133	0,78	0:00:06	1,66667E-03	468,0000377
134	0,75	0:00:06	1,66667E-03	449,9999891
135	0,541	0:00:04	1,11111E-03	486,8999627
136	0,735	0:00:06	1,66667E-03	441,0000355
137	0,505	0:00:04	1,11111E-03	454,4999652
138	0,795	0:00:06	1,66667E-03	476,9999884
139	0,484	0:00:04	1,11111E-03	435,6000351
140	0,483	0:00:04	1,11111E-03	434,6999667
141	0,84	0:00:06	1,66667E-03	504,0000406
142	0,705	0:00:06	1,66667E-03	422,9999898
143	0,549	0:00:04	1,11111E-03	494,0999622
144	0,751	0:00:06	1,66667E-03	450,6000363
145	0,534	0:00:04	1,11111E-03	480,5999632
146	0,534	0:00:05	1,38889E-03	384,4800068
147	0,742	0:00:05	1,38889E-03	534,2400095
148	0,765	0:00:06	1,66667E-03	458,9999889
149	0,483	0:00:04	1,11111E-03	434,6999667
150	0,557	0:00:04	1,11111E-03	501,3000404
151	0,706	0:00:06	1,66667E-03	423,5999897
152	0,78	0:00:06	1,66667E-03	467,9999887
153	0,512	0:00:04	1,11111E-03	460,8000371
154	0,75	0:00:06	1,66667E-03	449,9999891
155	0,49	0:00:04	1,11111E-03	441,0000355
156	0,758	0:00:06	1,66667E-03	454,799989
157	0,497	0:00:04	1,11111E-03	447,2999657
158	0,485	0:00:04	1,11111E-03	436,5000352
159	0,779	0:00:06	1,66667E-03	467,3999887
160	0,75	0:00:06	1,66667E-03	449,9999891
161	0,498	0:00:04	1,11111E-03	448,2000361
162	0,75	0:00:06	1,66667E-03	449,9999891
163	0,475	0:00:04	1,11111E-03	427,4999673
164	0,564	0:00:04	1,11111E-03	507,6000409
165	0,751	0:00:06	1,66667E-03	450,5999891
166	0,721	0:00:06	1,66667E-03	432,5999895
167	0,505	0:00:04	1,11111E-03	454,5000366
168	0,497	0:00:04	1,11111E-03	447,2999657
169	0,743	0:00:06	1,66667E-03	445,8000359
170	0,506	0:00:04	1,11111E-03	455,3999651
171	0,736	0:00:06	1,66667E-03	441,5999893
172	0,438	0:00:04	1,11111E-03	394,2000318
173	0,535	0:00:04	1,11111E-03	481,4999631
174	1,465	0:00:12	3,33333E-03	439,5000124
175	0,409	0:00:04	1,11111E-03	368,0999718
176	0,801	0:00:06	1,66667E-03	480,5999884
177	0,625	0:00:06	1,66667E-03	375,0000302
178	0,534	0:00:04	1,11111E-03	480,5999632
179	0,632	0:00:06	1,66667E-03	379,1999908
180	0,52	0:00:05	1,38889E-03	374,4000066
181	0,743	0:00:05	1,38889E-03	534,9600095
182	0,215	0:00:02	5,55556E-04	387,0000312
183	0,787	0:00:06	1,66667E-03	472,1999886
184	0,64	0:00:07	1,94444E-03	329,1428689
185	0,718	0:00:05	1,38889E-03	516,9600091
186	0,479	0:00:04	1,11111E-03	431,099967
187	0,476	0:00:04	1,11111E-03	428,4000345
188	0,795	0:00:06	1,66667E-03	476,9999884
189	1,179	0:00:11	3,05556E-03	385,8545435
190	0,559	0:00:05	1,38889E-03	402,4800071
191	0,561	0:00:04	1,11111E-03	504,8999613
192	0,539	0:00:05	1,38889E-03	388,0800069
193	0,383	0:00:03	8,33333E-04	459,5999889
194	0,744	0:00:08	2,22222E-03	334,8000007
195	0,539	0:00:05	1,38889E-03	388,0800069
196	1,59	0:00:15	4,16667E-03	381,6000068
197	0,403	0:00:04	1,11111E-03	362,6999722
198	0,447	0:00:04	1,11111E-03	402,3000324
199	0,6	0:00:06	1,66667E-03	359,9999913
200	0,633	0:00:06	1,66667E-03	379,7999908
201	0,368	0:00:04	1,11111E-03	331,2000267
202	0,638	0:00:06	1,66667E-03	382,7999907
203	0,399	0:00:04	1,11111E-03	359,0999725
204	0,549	0:00:06	1,66667E-03	329,399992
205	0,417	0:00:04	1,11111E-03	375,3000302
206	0,405	0:00:04	1,11111E-03	364,4999721
207	0,573	0:00:06	1,66667E-03	343,8000277
208	0,527	0:00:06	1,66667E-03	316,1999923
209	0,399	0:00:04	1,11111E-03	359,0999725
210	0,602	0:00:06	1,66667E-03	361,2000291
211	0,373	0:00:04	1,11111E-03	335,6999743
212	0,372	0:00:04	1,11111E-03	334,800027
213	0,52	0:00:06	1,66667E-03	311,9999924
214	0,549	0:00:06	1,66667E-03	329,399992
215	0,356	0:00:04	1,11111E-03	320,4000258
216	0,579	0:00:06	1,66667E-03	347,3999916
217	0,327	0:00:04	1,11111E-03	294,2999775
218	0,527	0:00:06	1,66667E-03	316,2000255
219	0,313	0:00:04	1,11111E-03	281,6999784
220	0,319	0:00:04	1,11111E-03	287,1000231
221	0,46	0:00:06	1,66667E-03	275,9999933
222	0,297	0:00:04	1,11111E-03	267,2999795
223	0,468	0:00:07	1,94444E-03	240,6857229
224	0,475	0:00:05	1,38889E-03	342,0000061
225	0,289	0:00:04	1,11111E-03	260,0999801
226	0,282	0:00:04	1,11111E-03	253,8000204
227	0,319	0:00:04	1,11111E-03	287,099978
228	0,542	0:00:08	2,22222E-03	243,9000005
229	0,141	0:00:02	5,55556E-04	253,8000204
230	0,512	0:00:08	2,22222E-03	230,4000005
231	0,438	0:00:07	1,94444E-03	225,2571307
232	0,891	0:00:13	3,61111E-03	246,7384635
233	1,18	0:00:19	5,27778E-03	223,5789469
234	0,794	0:00:16	4,44444E-03	178,6500004
235	0,75	0:00:10	2,77778E-03	270,0000048
236	0,505	0:00:10	2,77778E-03	181,8000032
237	0,794	0:00:10	2,77778E-03	285,8399871
238	0,653	0:00:11	3,05556E-03	213,709102
239	0,623	0:00:10	2,77778E-03	224,2799899
240	0,564	0:00:09	2,50000E-03	225,6000103
		мин	178,6500004
		макс	868,5692167
505,117	 0,83   	Ср	 608,57   

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что еще делать на карантине, как не вспоминать математику с Excel :)

Что делает кот когда ему ... :bravo:

Такую скорость, 1,9 км/ч, во время полета не нашел. Минимальная скорость на отрезках пути 178 км/ч

 

1,9 км/ч - это я с http://planeradar.ru взял. Не знаю почему там так определилось. :pardon:

 

зы

UR-UKR обратно летит !

 

ззы

вот зачем он летает

Зеленский посетил участок разведения сил в Донбасе

 

256455.jpeg

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мрия к Пекину подлетает !

https://www.radarbox.com/data/registration/ur-82060

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Свежий документик - реестр

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

 

Реестр 04-2020.pdf

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Иранский 76 из Москвы на юг летит

ICAO адрес: 7342B3

Регистр. номер: EP-PUS

Код типа: IL76

Оператор: Pouya Air

Модель: Ilyushin IL-76 TD

Позывной:

Маршрут:

Скорость: 814,9 км/ч

Высота: 10081 м

Приемник: UUWW

Количество и тип двигателей: Четыре, реактивный

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Оба-на натовский грузовик в небе над Москвой

Screenshot from 2020-04-17 14-54-31.png

Испанцы в Китай за масками.

 

Итальянцы тоже так летали.

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ICAO адрес: 43EA8C

Регистр. номер: M-YOIL

Код типа: GLEX

Оператор: ART Aviation Flugbetriebs GmbH (Игорь Сечин Роснефть)

Модель: Bombardier Global 6000

Позывной: MYOIL

Маршрут:

Скорость: 0,0 км/ч

Высота: GND

 

В Адлере.

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ICAO адрес: 3532C4

Регистр. номер: T.23-06 | 31-26

Код типа: A400

Оператор: Spanish Air Force | SpAF | Ala 31

Модель: Airbus A400M Atlas

Позывной: AME3198

Маршрут:

Скорость: 709,3 км/ч

Высота: 9441 м

К Китаю подлетают!

EMyNl_pWwAUIZsR.jpg

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас какой-то необычный пепелац низко гудит...


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вроде как Ил-76 (76641), без ответчика, естественно.

 

И ещё один такой же проследовал на выход...

Изменено пользователем CIBAS
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вроде как Ил-76 (76641), без ответчика, естественно.

 

Ага, 76-й в сторону Бельбека проходил часов в 14

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Облётчик начал работу. Напомню, его рабочая частота 124.375 МГц (это не с диспетчерами, а по его работе).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Набирает высоту облётчик. Сейчас на 914 метрах.

ЗЫ Так он Гвардейское утюжит, а не аэропорт


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

До работы он рассказывал, что ему нужно сделать 12 (могу ошибаться ) заходов.

Сию работет с вышкой по каждому заходу с проходом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

RA-02800.jpg


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хе-хе .....

Ну нельзя же верить всему, что в интернете рассказывают и показывают, помните -

- если на клетке слона прочтёшь надпись буйвол ......

 

Облётывается наш симферопольский аэродром, проверяется, светотехническое оборудование -

всякие сигнальные огни, может не только это.

Кстати, показываемый трек не совпадает с полосой в Гвардейском - вы можете сами в этом убедиться -

посмотрите треки с максимальным увеличением и сравните с картой (яндех или гугель всё равно)

Резюме - в интернете никому верить нельзя, мне - можно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати, показываемый трек не совпадает с полосой в Гвардейском - вы можете сами в этом убедиться -

Он и не может совпадать - это MLAT. Погрешность в сотни метров. Но хоть что-то когда самолет не передает координат.


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

Чат

Чат

Please enter your display name

×
×
  • Создать...